技术参数
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 设备名称 | 适用桩型 | 可选的形式 | 外形尺寸(长*宽*高) | 整机重量 | 减速电机品牌/规格 | 电机功率 | 电动机转速 | 减速比 | 油缸品牌/规格 | 提高中风/时间 | 运行速度 | 运行方向 | 安装间距 | 产品的传说 |
| 输送机 | 钢管桩φ300 - 600 | 标准/充值型 | 0.9 * 0.7 * 0。 | 250公斤 | 速度波莱尔/ | 1.5千瓦 | 1440 | 48.89 | φ100 * 70 * 140 | 140毫米 | 16米/分钟 | 可逆的 | 3米 | |
| GKA57 - | ||||||||||||||
| Y1.5-4P - | ||||||||||||||
| 空方□300 - 500 | 标准/充值型 | 2.55 * 1.03 * 0 | 750公斤 | XWD5-59 - | 4千瓦 | 1440 | 59 | |||||||
生产线前后设备关系:成品桩运至堆场的设备设置在车间装配线末端。用顶起式胶辊机将桩从给桩链机上吊起,然后运至堆场吊装堆放。可消费的部分
部件名称设计使用期限损坏形式一般维护方法维护周期1橡胶覆盖辊1年与管桩接触面磨损清洁表面污垢1周球面滚子轴承222112年1。轴承滚道与滚动体之间的磨损箱体变形用新轴承更换轴承1年3球面滚子轴承222122年1。轴承滚道与滚动体之间的磨损笼变形用新轴承更换1年4链轮2年1。链轮与链条接触面磨损情况每月喷一次润滑油并清洁表面

