技术参数
| 技术参数 | ||||||||||||||||||
| 设备名称 | 适用桩型 | 离心机组数 | 适用模具长度 | 主轴 | 托轮 | 电机(无极变频调速) | 底座 | 是否带刹车 | ||||||||||
| 材质 | 直径 | 材质 | 直径 | 挡边 | 路面宽度 | 品牌 | 规格 | 功率 | 尺寸 | 材质 | 加工方式 | 装配 | ||||||
| 轴间距 | ||||||||||||||||||
| 离心机 | 管桩 | φ300-600 | 8组 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 600 | 整体结构 | 95 | 贝德或同类品牌 | 90KW | 950-1050)*1540 | Q235A | 焊接件 | 950 | 否 | ||
| 40Cr调质 | 45锻件调质 | 活动挡边 | 90KW | ZG35 | 铸件 | |||||||||||||
| φ600-800 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | 整体结构 | 132KW | Q235A | 焊接件 | 1050 | ||||||||||
| 40Cr调质 | 45锻件调质 | 活动挡边 | 132KW | ZG35 | 铸件 | |||||||||||||
| 空方 | φ300- 400 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 整体结构 | 90KW | Q235A | 焊接件 | 950 | |||||||||
| 40Cr调质 | 45锻件调质 | 活动挡边 | 90KW | ZG35 | 铸件 | |||||||||||||
| 400-550 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | 整体结构 | 132KW | Q235A | 焊接件 | 1050 | ||||||||||
| 40Cr调质 | 45锻件调质 | 活动当边 | 132KW | ZG35 | 铸件 | |||||||||||||
| 电杆 | φ190-430 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 无挡边 | 85 | 55KW | Q235A | 焊接件 | 950 | ||||||||
| 40Cr调质 | 45锻件调质 | 无挡边 | 55KW | ZG35 | 铸件 | |||||||||||||
| 生产线前后设备关系:用于布料完成的模具的离心工序。 | ||||||||||||||||||

