技术参数
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 设备名称 | 适用桩型 | 适用模具长度 | 整机尺寸(长*宽*高) | 机架结构/材质 | 吊具重量 | 最大起吊重量 | 盖模抓钩数量 | 底模抓钩数量 | 笼筋抓钩数量 | 盖模抓钩气缸规格 | 底模抓钩气缸规格 | 工作气压 | 总用气量 | 产品图例 |
| 管模/笼防吊具 | φ300-600 | 8-15m | 11.3*1.7*0.5 | 型材捍接/Q235 | 3021kg | 13.5T | 4 | 4 | 4 | φ63*125 | φ63*100+φ100*250 | 0.6Mpa | 036m3/min | |
| φ300-600 | 10-15m | 13.3*1.7*0.5 | 型材焊接/Q235 | 3340kg | 13.5T | 4 | 4 | 4 | 63*125 | φ63*100+φ100*250 | 0.6Mpa | 0.36m3/min | ||
| φ500-800 | 8-15m | 11.3*2+0.5 | 型材焊接/Q235 | 5614kg | 19.5T | 4 | 4 | 4 | φ80*125 | φ63*125+0100*300 | 0.6Mpa | 0.67m3/min | ||
| 0800-1000 | 8-20m | 16.5*3.1*1.2 | 钢板型材拼焊/Q235 | 9576KG | 50T | 6 | 5 | 8 | 080*125 | φ100*150+φ100*150+ 125*450 | 0.6Mpa | 0.8m3/min | ||
| 易损耗零件 | ||||||||||||||
| 编号 | 零件名称 | 设计使用时长 | 损坏形式 | 维修周期 | ||||||||||
| 1 | 盖模抓钩钩片 | 一年 | 与管模接触面磨损 | 1个月 | ||||||||||
| 2 | 底模抓钩构片 | 一年 | 与管模接触面磨损 | 1个月 | ||||||||||
| 3 | 底颇钩圆柱齿轮 | 6个月 | 齿轮间啮合磨损 | 1个月 | ||||||||||
| 4 | 底模抓钩整体式镶嵌轴承 | 6个月 | 与销轴按触面磨损 | 1个月 | ||||||||||

